Светодиодный светильник с гибким основанием BARD Elektrostandard 40117/LED предназначен для создания дополнительного и декоративного освещения в современных интерьерах. Минималистичный светильник украсит помещение и добавит выразительные световые акценты на стенах вашей спальни, комнаты или кухни. Энергоэффективные светодиоды мощностью 3 Вт образуют равномерный световой поток 200 лм и имеют долгий срок службы - 50 000 ч.
В производстве настенного светильника использовали высококачественный акрил и алюминиевый сплав с надежным защитным покрытием. Благодаря простой конструкции эргономичный и компактный настенный светильник легко монтируется на любые типы поверхностей.
В интернет-магазине Минимир вы можете купить настенный светодиодный светильник с гибким основанием по Москве, Санкт-Петербургу и России
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Электростандарт |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Способ монтажа | Настенный |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Цвет | Белый |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 425 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Высота | 30 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| UGR | <16 |
| Индекс цветопередачи Ra | >80 |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество светодиодов | 1 шт./м |
| Материал [для фильтров] | пластик |
| Материал изделия | Металл |
| Место использования | внутри помещения |
| Мощность | 3 Вт |
| Питание | 230 В, 50 Гц |
| Световой поток | 200 |
| Серия | BARD |
| Срок службы светодиодов | 50000 ч |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Стиль | техно |
| Тип изделия | подсветка интерьерная |
| Тип светодиодов | COB |
| Товары в коллекции | подсветка интерьерная |
| Торговая группа | Подсветка |
| Угол рассеивания | 17 ° |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Цвет [для фильтров] | белый |
| Цвет арматуры [для фильтров] | белый |
| Цвет изделия | белый |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цена | 2560 руб. |
| Электромагнитная совместимость | Да |
- Цена: Цену уточняйте





