Описание
Характеристики
Информация для заказа
Светодиодные точечные светильники 25033/LED белый создадут качественное освещение, а эргономичные и легкие формы станут гармоничным дополнением вашего интерьера. Накладные LED светильники нашли свое применение на кухне, коридоре, в гостиной и в помещениях, где необходима функциональная подсветка.
Встроенные яркие COB светодиоды мощностью 9 Вт образуют световой поток 969 лм и имеют комфортную цветовую температуру 4200 К. В производстве светодиодного точеного светильника использованы высококачественный алюминий и надежное термостойкое окрашивание. Акцентный светильник легко устанавливается на гипсокартонные конструкции, подвесные и натяжные потолки.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Электростандарт |
| Световой поток | 969 лм |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Цвет | Белый |
| Тип светильника | Накладной |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 120 мм |
| Длина | 60 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| UGR | <16 |
| Индекс цветопередачи Ra | >90 |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Материал [для фильтров] | металл |
| Материал изделия | Металл |
| Место использования | внутри помещения |
| Мощность | 9 Вт |
| Питание | 230 В, 50 Гц |
| Помещение | спальня |
| Серия | Lead |
| Способ монтажа | Накладной |
| Срок службы светодиодов | 50000 ч |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Стиль | современный |
| Тип изделия | потолочный акцентный светильник |
| Тип светодиодов | COB |
| Товары в коллекции | потолочный светильник |
| Торговая группа | Точечный свет |
| Угол рассеивания | 33 ° |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Форма светильника [для фильтров] | круг |
| Цвет [для фильтров] | белый |
| Цвет арматуры [для фильтров] | черный |
| Цвет изделия | черный |
| Цветовая температура | 4200 К |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цена | 590 руб. |
| Электромагнитная совместимость | Да |
- Цена: Цену уточняйте




