Описание
Характеристики
Информация для заказа
Slim Magnetic Modify – поворотный трековый светильник с мощностью 12 W.
Благодаря своей конструкции, позволяющей плавно регулировать угол светового потока от 15° до 41° вы сможете точно направлять луч света, подчеркивая архитектурные элементы или отдельные зоны помещения.
Встроенный мощный COB-светодиод обеспечит яркий и равномерный свет, минимально расходуя электроэнергию.
Комфортная цветовая температура 4200К.
Высокий индекс цветопередачи Ra > 90 %
Удобное магнитное крепление вместе с простым механизмом поворота позволяют быстро изменять положение светильника вдоль всей длины современной трековой системы Slim Magnetic, обеспечивая гибкость дизайна пространства и легкость адаптации к любым изменениям интерьера.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Электростандарт |
| Световой поток | 1000 лм |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Цвет | Черный |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 125 мм |
| Длина | 115 мм |
| Ширина | 58 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| UGR | <16 |
| Индекс цветопередачи Ra | > 92 |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Материал [для фильтров] | пластик |
| Материал изделия | Металл |
| Место использования | внутри помещения |
| Мощность | 12 Вт |
| Питание | 48 В |
| Серия | Slim Magnetic |
| Способ монтажа трековой системы | Подвесной |
| Срок службы светодиодов | 50000 ч |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Стиль | Хай-тек |
| Тип изделия | трековый светильник магнитный |
| Тип светодиодов | COB |
| Товары в коллекции | трековый светильник магнитный |
| Торговая группа | Трековые светильники |
| Трековая система | Slim Magnetic |
| Угол рассеивания | 41 ° |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Цвет [для фильтров] | черный |
| Цвет арматуры [для фильтров] | черный |
| Цвет изделия | черный |
| Цветовая температура | 4200 К |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цена | 4990 руб. |
| Электромагнитная совместимость | Да |
- Цена: Цену уточняйте









