Описание
Характеристики
Информация для заказа
Slim Magnetic 85531/01 — линейный светильник с широким углом рассеивания 700° и мощностью 20 W станет ярким акцентом в любом интерьере. Лаконичный дизайн светильника сочетается с роскошным мерцанием граней рассеивателя, создавая атмосферу изысканности и комфорта.
Черный корпус светильника подчеркивает сияние рассеивателя, делая его центром внимания в любом помещении. Идеально подходит для гостиной или спальни, легкий и удобный монтаж на любой шинопровод коллекции Slim Magnetic.
Комфортная цветовая температура 4000К.
Высокий индекс цветопередачи Ra > 90 %.
Светильник создан для ценителей стиля, подойдет для создания уюта и элегантности в интерьере, от современных до классических интерьеров.
Добавьте нотку роскоши в любое пространство.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Электростандарт |
| Световой поток | 650 лм |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Цвет | Черный |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 48 мм |
| Длина | 600 мм |
| Ширина | 22 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| UGR | <16 |
| Индекс цветопередачи Ra | >90 |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Материал [для фильтров] | металл |
| Материал изделия | Пластик |
| Место использования | внутри помещения |
| Мощность | 20 Вт |
| Питание | 48 В |
| Серия | Slim Magnetic |
| Способ монтажа трековой системы | Встраиваемый в натяжной потолок |
| Срок службы светодиодов | 50000 ч |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Стиль | современный |
| Тип изделия | трековый светильник магнитный |
| Товары в коллекции | аксессуары для трековых светильников магнитных |
| Торговая группа | Трековые светильники |
| Трековая система | Slim Magnetic |
| Угол рассеивания | 70 ° |
| Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
| Цвет [для фильтров] | черный |
| Цвет арматуры [для фильтров] | черный |
| Цвет изделия | черный |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
| Цена | 5000 руб. |
| Электромагнитная совместимость | Нет |
- Цена: Цену уточняйте





