FERON орнатылатын жарықдиодты шамы TR Армстронг 40Bт, 5000К, CRI90 сериялы офисті шам, сақиналы
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Қондырылған жарықдиодты шам, АРМСТРОНГ (ДВО) FERON TR Армстронг 40Вт, 5000К, CRI90 сериялы офисті жарық беретін жарық беру шамдары, бір қалыпты жарық беруі бар опал 14011101 142701 143018 16501 133200 127200 16501 127 127 13330 16530 16530 16530 118 500 200 118 135 133 1 133 30 150 150 200 К35 133 30 = = = = = = = такие полистирол, 595*595*40 мм, монтажды алаң 595*595 мм.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Feron |
| Түс температурасы | 5000K |
| Шам түрі | Ендірілген |
| Шам түрі | Жарықдиодты |
| Түсі | Ақ |
| Жақтау материалы | Болат |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| unit | дана |
| Артикул | 52144 |
| Базалық бірлік | дана |
| Тік ось бойынша айналу, град | - |
| Көлденең ось бойынша айналу, град | - |
| Бұйымның биіктігі, мм | 40 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 595 |
| Кепілдік, ай | 60 |
| Бұйымның ұзындығы, мм | 595 |
| Қаптаманың ұзындығы, мм | 595 |
| Қаптамадағы саны | 1/5 |
| "Москва В" қоймасындағы саны | 0 |
| "Москва Д" қоймасындағы саны | 0 |
| "Мәскеу" қоймасындағы саны | 0 |
| МИЦ (мин. интернет-бағасы): Бағасы | 8130 |
| Таңбалау | ҚОС |
| Корпус материалы | Болат |
| Шашыратқыш материалы | полистирол |
| Монтаждық ұзындық | 595 |
| Монтаждау ені | 595 |
| Қуаты, Вт | 40 |
| Атауы | TR Армстронг 40Вт, 5000К, CRI90 сериялы кеңсе шамы біркелкі жарықпен тығылған |
| Тауардың атауы | TR Армстронг 40Вт, 5000К, CRI90 сериялы кеңсе шамы біркелкі жарықпен тығылған |
| Кернеу, Вольт | 175-265 |
| Жарық ағыны, Lm | 4200 |
| IP қорғау дәрежесі | IP40 |
| Түрі | АРМСТРОНГ |
| Тауар санаты | Жарықдиодты ойық шам |
| Таралу бұрышы | 120 ° |
| Негізгі түс (металл) | ақ |
| Жарқырау түсі | күндізгі |
| Бұйымның ені, мм | 595 |
| Қаптаманың ені, мм | 40 |
- Бағасы: 31 807 ₸


