Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
24V FERON LS508, 60*SMD5050, 20W/m, IP20, RGB+2300К+6500K (суық ақ, жылы ақ, RGB) жарықдиодты лента, Кесу жиілігі мм50мм, 50мм*11*2.
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Feron |
| Қорғау дәрежесі, IP | IP20 |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| unit | дана |
| Артикул | 53336 |
| Базалық бірлік | дана |
| Бұйымның биіктігі, мм | 1.44 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 12 |
| Кепілдік, ай | 60 |
| Бұйымның ұзындығы, мм | 5000 |
| Қаптаманың ұзындығы, мм | 176 |
| Түстерді көрсету индексі, Ra: | 80 |
| Қаптамадағы саны | 1/100 |
| "Москва В" қоймасындағы саны | 0 |
| "Москва Д" қоймасындағы саны | 0 |
| "Мәскеу" қоймасындағы саны | 202 |
| Жөнелту еселігі | 1 |
| МИЦ (мин. интернет-бағасы): Бағасы | 5996 |
| Атауы | Жарықдиодты COB лентасы Feron LS530, 320SMD(2110) 10Вт/м 24V 5000*8*1.8мм 3000К IP20 |
| Тауардың атауы | Жарықдиодты COB лентасы Feron LS530, 320SMD(2110) 10Вт/м 24V 5000*8*1.8мм 3000К IP20 |
| Кернеу, Вольт | 24 |
| IP қорғау дәрежесі | IP20 |
| Тауар санаты | Жарықдиодты таспа 24V |
| Таралу бұрышы | 120 ° |
| Жарқырау түсі | суық ақ, жылы ақ RGB |
| Түс температурасы | RGB+2300К+6500K Қарай |
| Бұйымның ені, мм | 12 |
| Қаптаманың ені, мм | 156 |
- Бағасы: 21 476 ₸











